Извещение мореплавателям №2613 от 18 марта 2026
Извещение мореплавателям №2610 от 25 февраля 2026
Извещение мореплавателям №2609 от 18 февраля 2026
Извещение мореплавателям №2605 от 21 января 2026
Извещение мореплавателям №2604 от 16 января 2026
Извещение мореплавателям №2603 от 12 января 2026
Извещение мореплавателям №2602 от 29 декабря 2025
Извещение мореплавателям №2547 от 12 ноября 2025
Извещение мореплавателям №2544 от 22 октября 2025
Извещение мореплавателям №2535 от 20 августа 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2514 от 26 марта 2025
Извещение мореплавателям №2513 от 19 марта 2025
Извещение мореплавателям №2512 от 12 марта 2025
Извещение мореплавателям №2511 от 5 марта 2025
Извещение мореплавателям №2510 от 26 февраля 2025
На октябрь 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 41. № 4757 (от 12 октября 2019 г.) Адм. 9956.41
Исправить:
Огонь на огонь КрЗтм6с6М у светящего знака
Ш 35°41.0’ Д 5°18.6’
согласно Извещения мореплавателям. Выпуск 27. № 3292 (от 6 июля 2019 г.) Адм. 9956.27
Исправить:
Огонь на огонь ЗлПр(3)12с12М у светящего знака
Ш 35°47’28” Д 5°47’36”
Как выбрать морскую навигационную карту?