Извещение мореплавателям №2614 от 25 марта 2026
Извещение мореплавателям №2543 от 15 октября 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2526 от 18 июня 2025
Извещение мореплавателям №2516 от 9 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2515 от 2 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2514 от 26 марта 2025
Извещение мореплавателям №2513 от 19 марта 2025
Извещение мореплавателям №2512 от 12 марта 2025
Извещение мореплавателям №2511 от 5 марта 2025
Извещение мореплавателям №2509 от 19 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2502 от 10 января 2025
На май 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 21. № 2577 (от 25 мая 2019 г.) Адм. 9956.21
Нанести:
Подводное препятствие с глубиной траления над ним 19.7
Ш/em> 54°00.70’ Д 10°57.93’
Как выбрать морскую навигационную карту?