Извещение мореплавателям №2615 от 1 апреля 2026
Извещение мореплавателям №2606 от 28 января 2026
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2524 от 4 июня 2025
Извещение мореплавателям №2521 от 14 мая 2025
Извещение мореплавателям №2517 от 16 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2511 от 5 марта 2025
На июль 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещения мореплавателям. Выпуск 29. № 3545 (от 20 июля 2019 г.) Адм. 9956.29
Нанести:
Трубопровод подводный сточный между
Ш 41°00’34.3” Д 38°50’31.2”
Ш 41°01’17.9” Д 38°50’00.8”