Извещение мореплавателям №2549 от 26 ноября 2025
Извещение мореплавателям №2548 от 19 ноября 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2519 от 29 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2510 от 26 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2509 от 19 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2508 от 12 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2507 от 5 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2503 от 13 января 2025
На август 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 35. № 4107 (от 31 августа 2019 г.) Адм. 9956.35
Нанести:
Трубопровод подводный сточный между
Ш 44°-42.05’ Д 14°51.20’
Ш 44°41.40’ Д 14°52.05’
Как выбрать морскую навигационную карту?