Извещение мореплавателям №2604 от 16 января 2026
Извещение мореплавателям №2549 от 26 ноября 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2519 от 29 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2515 от 2 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2514 от 26 марта 2025
Извещение мореплавателям №2513 от 19 марта 2025
Извещение мореплавателям №2512 от 12 марта 2025
Извещение мореплавателям №2510 от 26 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2509 от 19 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2507 от 5 февраля 2025
На апрель 2019 года в карту внесена корректура согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 16. № 1938 (от 20 апреля 2019 г.) Адм. 9956.16
Нанести:
Знак чкч, топовая фигура два шара
Ш 43°49.15’ Д 15°20.85’
согласно Извещения мореплавателям. Выпуск 3. № 190 (от 19 января 2019 г.) Адм. 9956.03
Нанести:
Знак чкч, топовая фигура два шара
Ш 43°48.25’ Д 15°22.85’
Как выбрать морскую навигационную карту?