Извещение мореплавателям №2615 от 1 апреля 2026
Извещение мореплавателям №2613 от 18 марта 2026
Извещение мореплавателям №2607 от 4 февраля 2026
Извещение мореплавателям №2606 от 28 января 2026
Извещение мореплавателям №2603 от 12 января 2026
Извещение мореплавателям №2545 от 29 октября 2025
Извещение мореплавателям №2544 от 22 октября 2025
Извещение мореплавателям №2543 от 15 октября 2025
Извещение мореплавателям №2542 от 8 октября 2025
Извещение мореплавателям №2538 от 10 сентября 2025
Извещение мореплавателям №2535 от 20 августа 2025
Извещение мореплавателям №2533 от 6 августа 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2527 от 25 июня 2025
Извещение мореплавателям №2526 от 18 июня 2025
Извещение мореплавателям №2523 от 28 мая 2025
Извещение мореплавателям №2522 от 21 мая 2025
Извещение мореплавателям №2508 от 12 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2506 от 29 января 2025
Извещение мореплавателям №2503 от 13 января 2025
Извещение мореплавателям №2446 от 18 ноября 2024
На май 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 19. № 2307 (от 11 мая 2019 г.) Адм. 9956.19
Исправить:
1. Горн на Горн (MRASS) у светящего знака
Ш 41°30’57'' Д 70°39’20''
согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 19. № 2308 (от 11 мая 2019 г.) Адм. 9956.19
Исправить:
1. Горн на Горн (MRASS) у светящего знака
Ш 41°09.2’ Д 71°33.1’
согласно Извещению мореплавателям, Выпуск 10 №1074 , Адм. 9956.10 (от 9 марта 2019 г.).
Упразднить:
Светящий буй
Ш 41°06.8’ Д 70°35.6’
Отм. Извещения мореплавателям. Выпуск 12. № 1546 (от 24 марта 2018 г.) Адм. 9956.12
согласно Извещению мореплавателям, Выпуск 39 № 5108, Адм. 9956.39 (от 29 сентября 2019 г.).
Нанести:
1. Светящий буй VWM-01, ж, огонь
ЖлПр2.5с, (ч)
Ш 41°04.4’ Д 70°29.0’
2. Светящий буй VWM-02, ж, огонь
ЖлПр2.5с, (ч)
Ш 41°00.4’ Д 70°28.7’
Как выбрать морскую навигационную карту?