Извещение мореплавателям №2613 от 18 марта 2026
Извещение мореплавателям №2602 от 29 декабря 2025
Извещение мореплавателям №2543 от 15 октября 2025
Извещение мореплавателям №2535 от 20 августа 2025
Извещение мореплавателям №2531 от 23 июля 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2528 от 2 июля 2025
Извещение мореплавателям №2517 от 16 апреля 2025
Извещение мореплавателям №2509 от 19 февраля 2025
Извещение мореплавателям №2502 от 10 января 2025
На август 2019 года карта содержит корректуру согласно Извещения мореплавателям. Выпуск 33. № 3887 (от 17 августа 2019 г.) Адм. 9956.33
Нанести:
Затонувшее судно с глубиной над ним 12.7
Ш 54°11.49’ Д 15°05.15’
Как выбрать морскую навигационную карту?