Извещение мореплавателям №2615 от 1 апреля 2026
Извещение мореплавателям №2603 от 12 января 2026
Извещение мореплавателям №2550 от 3 декабря 2025
Извещение мореплавателям №2544 от 22 октября 2025
Извещение мореплавателям №2533 от 6 августа 2025
Извещение мореплавателям №2529 от 9 июля 2025
Извещение мореплавателям №2511 от 5 марта 2025
Извещение мореплавателям №2510 от 26 февраля 2025
На апрель 2019 года в карту внесена корректура согласно Извещению мореплавателям. Выпуск 15. № 1770 (от 13 апреля 2019 г.) Адм. 9956.15
Исправить:
Высоту перекидки на 40.5 м у линии электропередачи
Ш 59°31.5’ Д 17°07.5’
Как выбрать морскую навигационную карту?