Сб с 10 до 16
В данный выпуск вошли тщательно отсканированные и представленные в формате Adobe Acrobat (*.pdf) чертежи кораблей Французского ВМФ:
1. Авианосцы.
Clemanseu. M 1/100, 45 листов (объем 239 листов формата А1) + 14 фото
Fosh 1960. М 1/100, 39 листов (объем 202 листа, формата А1) + 15 фото
2. Эсминцы.
Bouvet 1953. М 1/100, 40 листов (объем 133 листа, формата А1)
Casabianca 1954. М 1/100, 40 листов (объем 142 листа, формата А1)
Forbin 1995. М 1/100, 51 лист (объем 202 листа, формата А1)
Maille Breze 1954. М 1/100, 40 листов (объем 142 листа, формата А1)
3. Фрегаты.
Aconit 1965. М 1/100, 33 листа (объем 116 листа, формата А1)
Commandant Riviere 1958. М 1/100, 19 листов (объем 66 листа, формата А1)
Duperre 1955. М 1/100, 51 лист (объем 153 листа, формата А1)
La Breton 1956. М 1/100, 37 листов (объем 109 листов, формата А1)
La Corse 1953. М 1/100, 35 листов (объем 104 листа, формата А1)
4. Десантные суда.
Edic 1958. М 1/100, 39 листов (объем 76 листов, формата А1)
LCP 1955. М 1/20, 4 листа (объем 14 листов, формата А1)
LCPS 1958. М 1/20, 5 листов (объем 7 листов, формата А1)
LCVP 1958-1964. М 1/20, 18 листов (объем 30 листов, формата А1)