Изменения законодательства |
|
|
Примерные сроки доставки почтой
|
| Регион | Примерный срок доставки | |
| Московская обл. | почтой 7 - 16 дней | |
| Адыгея респ. | почтой 12 - 16 дней | |
| Алтайский край | почтой 14 - 16 дней | |
| Алтай респ. | почтой 16 - 18 дней | |
| Амурская обл. | почтой 14-16 дней | |
| Архангельская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Астраханская обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| г.Байконур | почтой 14 - 16 дней | |
| Башкартостан респ. | почтой 16 - 18 дней | |
| Белгородская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Брянская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Бурятия респ. | почтой 18 - 20 дней | |
| Владимирская обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| Волгоградская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Вологодская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Воронежская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Дагестан респ. | почтой 9 - 11 дней | |
| Еврейский АО | почтой 14 - 16 дней | |
| Ивановская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Ингушетия респ. | почтой 10 - 12 дней | |
| Иркутская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Кабардино-Балкарская респ. | почтой 14 -16 дней | |
| Калининградская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Калмыкия респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Калужская обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| Камчатская обл. | почтой 22 - 24 дней | |
| Карачаево-Черкесская респ. | почтой 12 - 14 дней | |
| Карелия респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Кемеровская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Кировская обл.. | почтой 7 - 9 дней | |
| Коми респ. | почтой 10 - 12 дней | |
| Костромская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Краснодарский край | почтой 12 - 14 дней | |
| Красноярский край. | почтой 18 - 20 (авиа 14 - 16 дней) дней | |
| Курская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Ленинградская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| г.С-Петербург. | почтой 7 - 9 дней | |
| Липецкая обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| Магаданская. | почтой (авиа) 16 - 18 дней | |
| Марий Эл респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Мордовия респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Мурманская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Нижеродская обл.. | почтой 7 - 9 дней | |
| Новгородская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Новосибирская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Омская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Оренбургская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Орловская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Пензенская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Пермская обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| Приморский край | почтой 14 - 16 дней | |
| Псковская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Ростовская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Рязанская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Самарская обл. | почтой 8 - 12 дней | |
| Саратовская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Саха-Якутия респ. | почтой (авиа) 14 - 16 дней | |
| Сахалинская обл. | почтой 20 - 22 дня | |
| Свердловская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Северная Осетия - Алания респ. | почтой 18 - 20 дней | |
| Смоленская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Ставропольский край | почтой 16 - 18 дней | |
| Таймырский АО | почтой (авиа) 10 - 12 дней | |
| Тамбовская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
| Татарстан респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Тверская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Томская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Тыва респ. | почтой 14 - 16 дней | |
| Тульская обл. | почтой 7 - 9 дней | |
| Тюменская обл. | почтой 8 - 10 дней | |
| Удмуртия респ. | почтой 12 - 14 дней | |
| Ульяновская обл. | почтой 12 - 14 дней | |
| Хабаровский край | почтой 18 - 20 дней | |
| Хакассия респ. | почтой 12 - 14 дней | |
| Ханты-Мансийский АО | почтой 14 - 16 дней | |
| Челябинская обл. | почтой 14 - 16 дней | |
| Чеченская респ. | почтой 22 - 24 дней | |
| Читинская обл. | почтой 18 - 20 дней | |
| Чувашская респ. | почтой 8 - 10 дней | |
| Чукотский АО | почтой 18 - 20 дней | |
| Ямало-Ненецкий АО | почтой 12 - 14 дней | |
| Ярославская обл. | почтой 10 - 12 дней | |
Убедительная просьба серьезно относиться к решению сделать заказ НАЛОЖЕННЫМ платежом
|
|
1.
Программа "Экзамен в ГИМС (район плавания ВВП)" на CD в DVD боксе Цена 250 руб. | 2.
Программа "Экзамен в ГИМС (район плавания МП)" на CD в DVD боксе Цена 220 руб. | 3.
CD Речной флот Российской Федерации Нормативные документы Цена 699 руб. | 4.
Судовой механик. Программа- экзаменатор на CD Цена 220 руб. | 5.
CD Справочник - экзаменатор навигационные огни и знаки внутренних водных путей ВВП РФ на диске Цена 299 руб. | 6.
DVD Железнодорожный транспорт. Нормативные документы Цена 999 руб. | 7.
CD Справочник - экзаменатор по огням и знакам МППСС-72 на диске Цена 299 руб. |
1. Маломерные суда на водоемах России
Автор: Антонов В.В. Цена: 350 руб. | 2. Морские узлы в обиходе
Автор: Колин Джарман. Цена: 49 руб. | 3. МППСС - 1972. Международные правила предупреждения столкновений судов в море, 1972 г. (МППСС-72). 5-е издание.
Цена: 140 руб. | 4. Настройка парусов и такелажа
Автор: Ивар Дедекам Цена: 500 руб. | 5. Морской английский для яхтсменов
Автор: Шкурин Н.М. Цена: 100 руб. | 6. Управление парусными яхтами (3-е издание, исправленное и дополненное)
Автор: Мошковский С.Я. Цена: 400 руб. | 7. Расстрелять. Часть 2
Автор: Покровский А. Цена: 135 руб. | 8. Программа "Экзамен в ГИМС (район плавания ВВП)" на CD в DVD боксе
Цена: 250 руб. | 9. Морская навигация (2-е издание, с изменениями и дополнениями)
Автор: Сидоров В.И. Цена: 300 руб. | 10. Ледокольный флот России, 1860-е-1918 гг. (суперобложка) + CD
Автор: Андриенко В.Г. Цена: 1683 руб. |
|